Startgeld: | ||||
Erwachsene: | 21,- | Euro | ||
Jugendliche | 11,- | Euro | ||
Schüler | 6,- | Euro | ||
Kinder | 4,- | Euro | (Noppen, Spikes- oder Stollenschuhe sind nicht erlaubt!) | |
Nachnennungen: | + 8,- | Euro | ||
Anmeldeschluss: | So. 13. Oktober | |||
Wertungsgruppen: | ||||
|
||||
Verein | - | Die Schnellsten 4 eines Vereins (Gruppe, Firma) * | ||
Teilnehmerzahl: | ||||
Es gibt max. 300 Startplätze! | ||||
Programm: Neu Startzeit !!! | ||||
Startnummern-ausgabe | 8:30 - 10:00 | |||
Start Jugendliche und Erwachsen | 10:30 | 4,9 km & 10 km | ||
Start Kinder | 12:00 | 500 m | ||
Start Kinder | 12:15 | 1 km | ||
Start Schüler | 12:30 | 3,3 km | ||
Wertungsschluss | 13:00 | |||
Preisverteilung | ca. | 14:00 | ||
Preisgelder für die schnellsten des Auwaldlaufs*: | ||||
Männlich und Weiblich je | ||||
1. | 100,- | Euro | ||
2. | 70,- | Euro | ||
3. | 50,- | Euro | ||
Der größte Verein (Gruppe, Firma) wird ebenfalls prämiert. | ||||
Duschmöglichkeiten gibt es im Start-Ziel Bereich. | ||||
* gilt nur für Laufstrecke I - 10 km Lauf (Erwachsene und Jugendliche) | ||||
Rahmenprogramm: | ||||
Für Kinder gibt es einen kleinen Erlebnis-Park. | ||||
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. | ||||
Weitere Auskünfte: | ||||
Walter Neßler - WSV Ludesch | ||||
Tel.: + 43 664 / 43 53 244 | ||||
|
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |